| Vol Turin | (Alitalia) | 172 €TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Milan | (Alitalia) | 185 €TTC | |
| Vol Venise | (Alitalia) | 189 €TTC | |
| Vol Pise | (Alitalia) | 199 €TTC | |
| Vol Bologne | (Alitalia) | 210 €TTC | |
| Vol Naples | (Alitalia) | 218 €TTC | |
| Vol Rome | (Alitalia) | 218 €TTC | |
| Vol Florence | (Alitalia) | 255 €TTC | |
| Vol Genes | (Alitalia) | 269 €TTC | |
| Vol Verone | (Alitalia) | 269 €TTC | |
| Vol Budapest | (Czech Airlines) | 386 €TTC | |
| Vol Varsovie | (Czech Airlines) | 412 €TTC | |
| Vol Kiev | (Czech Airlines) | 431 €TTC | |
| Vol Oslo | (Czech Airlines) | 437 €TTC | |
| Vol Helsinki | (Czech Airlines) | 438 €TTC | |
| Vol Copenhague | (Czech Airlines) | 439 €TTC | |
| Vol Moscou | (Czech Airlines) | 441 €TTC | |
| Vol St Petersbourg | (Czech Airlines) | 448 €TTC | |
| Vol Tel Aviv | (Swiss) | 442 €TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Zagreb | (Czech Airlines) | 445 €TTC | |
| Vol Beyrouth | (Lufthansa) | 455 €TTC | |
| Vol Belgrade | (Czech Airlines) | 456 €TTC | |
| Vol Larnaca | (Olympic Airlines) | 484 €TTC | |
| Vol Le Caire | (Olympic Airlines) | 489 €TTC | |
| Vol Beyrouth | (Olympic Airlines) | 498 €TTC | |
| Vol Le Caire | (Swiss) | 500 €TTC | |
| Vol Tel Aviv | (Olympic Airlines) | 506 €TTC | |
| Vol Abu Dhabi | (Qatar Airways) | 531 €TTC | |
| Vol Dubai | (Olympic Airlines) | 565 €TTC | |
| Vol Le Caire | (Lufthansa) | 579 €TTC | |
| Vol Dubai | (Qatar Airways) | 605 €TTC | |
| Vol Amman | (Lufthansa) | 641 €TTC | |
| Vol Kuwait | (Olympic Airlines) | 648 €TTC | |
| Vol Dubai | (Swiss) | 651 €TTC | |
| Vol Doha | (Qatar Airways) | 817 €TTC | |
| Vol Fort De France | (Corsairfly) |
|
429 €TTC |
|---|---|---|---|
| Vol Saint Martin | (Corsairfly) |
|
429 €TTC |
| Vol Pointe A Pitre | (Corsairfly) |
|
429 €TTC |
| Vol Punta Cana | (Corsairfly) |
|
550 €TTC |
| Vol Puerto Plata | (Corsairfly) |
|
550 €TTC |
| Vol Caracas | (Tap Air Portugal) | 642 €TTC | |
| Vol Caracas | (Lufthansa) | 669 €TTC | |
| Vol Cancun | (Corsairfly) |
|
759 €TTC |
| Vol Caracas | (Air Europa) | 760 €TTC | |
| Vol Buenos Aires | (Lufthansa) | 774 €TTC | |
| Vol Sao Paulo | (Lufthansa) | 790 €TTC | |
| Vol Sao Paulo | (Swiss) | 799 €TTC | |
| Vol La Havane | (Corsairfly) |
|
820 €TTC |
| Vol Mexico | (Continental Airlines) | 849 €TTC | |
| Vol Salvador | (Air Europa) | 857 €TTC | |
| Vol La Havane | (Air Europa) | 865 €TTC | |
| Vol Caracas | (Iberia) | 875 €TTC | |
| Vol Saint Domingue | (Air Europa) | 917 €TTC | |
| Vol San Jose | (Iberia) | 935 €TTC | |
| Vol Saint Domingue | (Iberia) | 938 €TTC | |
| Vol San Juan (pri) | (Iberia) | 953 €TTC | |
| Vol Recife | (Tap Air Portugal) | 955 €TTC | |
| Vol La Havane | (Iberia) | 964 €TTC | |
| Vol Buenos Aires | (Iberia) | 1 042 €TTC | |
| Vol Washington Dc | (US Airways) | 508 €TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Montreal | (Air Canada) | 508 €TTC | |
| Vol Toronto | (Air Canada) | 508 €TTC | |
| Vol Philadelphia | (US Airways) | 526 €TTC | |
| Vol New York | (Continental Airlines) | 585 €TTC | |
| Vol Ottawa | (Air Canada) | 591 €TTC | |
| Vol Quebec | (Air Canada) | 595 €TTC | |
| Vol Washington Dc | (Continental Airlines) | 660 €TTC | |
| Vol Chicago | (Continental Airlines) | 660 €TTC | |
| Vol New York | (Iberia) | 661 €TTC | |
| Vol Boston | (Continental Airlines) | 661 €TTC | |
| Vol Miami | (Continental Airlines) | 711 €TTC | |
| Vol Chicago | (Iberia) | 723 €TTC | |
| Vol Washington Dc | (Iberia) | 723 €TTC | |
| Vol San Francisco | (Continental Airlines) | 736 €TTC | |
| Vol Houston | (Continental Airlines) | 752 €TTC | |
| Vol Los Angeles | (Continental Airlines) | 752 €TTC | |
| Vol Miami | (Iberia) | 764 €TTC | |
| Vol Vancouver | (Air Canada) | 787 €TTC | |
| Vol Edmonton | (Air Canada) | 787 €TTC | |
| Vol Calgary | (Air Canada) | 790 €TTC | |
| Vol Orlando | (Continental Airlines) | 793 €TTC | |
| Vol Halifax | (Air Canada) | 836 €TTC | |
| Vol Winnipeg | (Air Canada) | 875 €TTC | |
| Vol Conakry | (Swiss) | 691 €TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Douala | (Swiss) | 691 €TTC | |
| Vol La Reunion | (Corsairfly) |
|
749 €TTC |
| Vol Antananarive | (Corsairfly) |
|
778 €TTC |
| Vol Nairobi | (Swiss) | 810 €TTC | |
| Vol Nosy Be | (Corsairfly) | 826 €TTC | |
| Vol Conakry | (Air Senegal Intl) | 843 €TTC | |
| Vol Bamako | (Air Senegal Intl) | 852 €TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Lufthansa) | 867 €TTC | |
| Vol Maldives | (Qatar Airways) | 916 €TTC | |
| Vol Nairobi | (Emirates) | 929 €TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Emirates) | 938 €TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Iberia) | 960 €TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Swiss) | 1 039 €TTC | |
| Vol Maurice | (Corsairfly) |
|
1 069 €TTC |









